click here
Click Here $19.95 DVD Videos.
finest kennels
click here
Click Here $19.95 Video Downloads.
Finest Kennels.com - DVD Videos For Sale - Downloads - Collars - Springpoles - Movies - Blue Nose Pitbull Puppies And Blue Brindle Tiger Striped pits
Purchase Pitbull DVD's - Video Downloads - Movies - Collars - Springpoles - Tow Hitches - Supplies - Products - We All Over USA
Click here for puppies
Today is For our weekly puppy updates Click here
illinois main printable images
Bite Facts

Aren't Pit Bulls MEAN and VICIOUS?

click here for pit bull video

Please Click Here to see this important pit bull video !


No more vicious than golden retrievers, beagles or other popular dogs! In a recent study of 122 dog breeds by the American Temperament Testing Society (ATT), pit bulls achieved a passing rate of 83.9%. That's as good or better than beagles ... 78.2%, and golden retrievers ... 83.2%. How did your favorite breed do? See for yourself with the latest video tests from states like arizona or colorado : ATTS.org

In the ATT test, a dog is put through a series of confrontational situations in states as common as arizona or colorado. Any sign of panic or aggression leads to failure of the test. The achievement of pit bulls in this study disproves once and for all the old tired belief that pit bulls are inherently aggressive to people.

Like any breed of dog, a healthy pit bull that is properly raised will remain loving and friendly. In the past 20 years, we've seen some sad examples of poorly bred and badly treated dogs that are the byproducts of irresponsible 'backyard breeders' and cruel and abusive homes. These improperly raised, unsocialized creatures can show temperaments far removed from the traditional authentic pit bull. Don't confuse these unfortunate misbreds with the huge majority of well-loved dogs in this country that remain solid in temperament, affectionate, trustworthy and friendly to their dying day.

ATTS Breed Statistics
as of December 2013


Breed Name
Tested Passed Failed Percent
AFGHAN HOUND 161 116 45 72.0%
AIREDALE TERRIER 98 75 23 76.5%
AKBASH DOG 13 11 2 84.6%
AKITA 438 320 118 73.1%
ALAPAHA BLUE BLOOD BULLDOG 6 4 2 66.7%
ALASKAN MALAMUTE 184 155 29 84.2%
AMERICAN BULLDOG 130 107 23 82.3%
AMERICAN ESKIMO 77 64 13 83.1%
AMERICAN FOXHOUND 2 2 0 100.0%
AMERICAN PIT BULL TERRIER 515 430 85 83.5%
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER 503 419 84 83.3%
AMERICAN TUNNEL TERRIER 2 2 0 100.0%
AMERICAN WATER SPANIEL 5 4 1 80.0%
ANATOLIAN SHEPHERD DOG 26 21 5 80.8%
AUSTRALIAN CATTLE DOG 160 125 35 78.1%
AUSTRALIAN KELPIE 6 5 1 83.3%
AUSTRALIAN SHEPHERD 561 453 108 80.7%
AUSTRALIAN TERRIER 16 13 3 81.3%
AZAWAKH 1 1 0 100.0%
BASENJI 157 104 53 66.2%
BASSET HOUND 32 27 5 84.4%
BEAGLE 59 47 12 79.7%
BEARDED COLLIE 45 24 21 53.3%
BEAUCERON 10 7 3 70.0%
BEDLINGTON TERRIER 18 17 1 94.4%
BELGIAN LAEKENOIS 4 4 0 100.0%
BELGIAN MALINOIS 205 185 20 90.2%
BELGIAN SHEEPDOG 453 361 92 79.7%
BELGIAN TERVUREN 406 313 93 77.1%
BERGER BLANC SWISS 0 0 0
BERNESE MOUNTAIN DOG 155 133 22 85.8%
BICHON FRISE 27 21 6 77.8%
BLACK AND TAN COONHOUND 13 13 0 100.0%
BLACK RUSSIAN TERRIER 11 9 2 81.8%
BLOODHOUND 32 23 9 71.9%
BLUETICK COONHOUND 1 1 0 100.0%
BOERBOEL 5 5 0 100.0%
BOLOGNESE 1 1 0 100.0%
BORDER COLLIE 227 181 46 79.7%
BORDER TERRIER 98 88 10 89.8%
BORZOI 98 87 11 88.8%
BOSTON TERRIER 58 50 8 86.2%
BOUVIER DES FLANDERS 843 712 131 84.5%
BOXER 352 298 54 84.7%
BOYKIN SPANIEL 1 1 0 100.0%
BRIARD 292 234 58 80.1%
BRITTANY SPANIEL 103 93 10 90.3%
BRUSSELS GRIFFON 10 9 1 90.0%
BULL TERRIER 55 50 5 90.9%
BULLDOG 123 84 39 68.3%
BULLMASTIFF 108 82 26 75.9%
CAIRN TERRIER 44 31 13 70.5%
CANAAN DOG 4 3 1 75.0%
CANE CORSO 64 49 15 76.6%
CAO DE FILA DE SAO MIGUEL 2 1 1 50.0%
CARDIGAN WELSH CORGI 58 44 14 75.9%
CAROLINA DOG 2 2 0 100.0%
CATAHOULA LEOPARD DOG 9 7 2 77.8%
CAUCASIAN OVCHARKA 4 4 0 100.0%
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL 43 34 9 79.1%
CENTRAL ASIAN SHEPHERD 6 5 1 83.3%
CHART POLSKI 1 1 0 100.0%
CHESAPEAKE BAY RETRIEVER 96 82 14 85.4%
CHIHUAHUA 35 25 10 71.4%
CHINESE CRESTED DOG 31 23 8 74.2%
CHINESE SHAR-PEI 204 143 61 70.1%
CHINOOK 8 6 2 75.0%
CHOW CHOW 88 61 27 69.3%
CLUMBER SPANIEL 12 10 2 83.3%
COCKER SPANIEL 218 178 40 81.7%
COLLIE 801 633 168 79.0%
CURLY-COATED RETRIEVER 167 152 15 91.0%
DACHSHUND (MINIATURE LONGHAIRED) 22 19 3 86.4%
DACHSHUND (MINIATURE SMOOTH) 26 20 6 76.9%
DACHSHUND (MINIATURE WIREHAIRED) 19 15 4 78.9%
DACHSHUND (STANDARD LONGHAIRED) 31 22 9 71.0%
DACHSHUND (STANDARD SMOOTH) 42 28 14 66.7%
DACHSHUND (STANDARD WIREHAIRED) 23 19 4 82.6%
DALMATIAN 310 253 57 81.6%
DANDIE DINMONT TERRIER 7 5 2 71.4%
DOBERMAN PINSCHER 1438 1,104 334 76.8%
DOGO ARGENTINO 10 9 1 90.0%
DOGO CANARIO 2 2 0 100.0%
DOGUE DE BORDEAUX 59 41 18 69.5%
DUTCH SHEPHERD 6 6 0 100.0%
ENGLISH COCKER SPANIEL 59 55 4 93.2%
ENGLISH FOXHOUND 3 2 1 66.7%
ENGLISH JACK RUSSELL TERRIER 2 2 0 100.0%
ENGLISH SETTER 19 14 5 73.7%
ENGLISH SHEPERD 5 5 0 100.0%
ENGLISH SPRINGER SPANIEL 140 118 22 84.3%
ESTRELA MOUNTAIN DOG 1 1 0 100.0%
FIELD SPANIEL 6 4 2 66.7%
FILA BRASILEIRO 12 9 3 75.0%
FINNISH LAPPHUND 6 4 2 66.7%
FINNISH SPITZ 10 7 3 70.0%
FLAT-COATED RETRIEVER 82 75 7 91.5%
FRENCH BULLDOG 18 17 1 94.4%
GERMAN PINSCHER 6 5 1 83.3%
GERMAN SHEPHERD DOG 2786 2,316 470 83.1%
GERMAN SHORTHAIRED POINTER 116 88 28 75.9%
GERMAN WIREHAIRED POINTER 17 14 3 82.4%
GIANT SCHNAUZER 232 172 60 74.1%
GOLDEN RETRIEVER 679 568 111 83.7%
GORDON SETTER 64 53 11 82.8%
GREAT DANE 247 195 52 78.9%
GREAT PYRENEES 129 108 21 83.7%
GREATER SWISS MOUNTAIN DOG 204 161 43 78.9%
GREYHOUND 58 47 11 81.0%
HAVANESE 5 5 0 100.0%
HOVAWART 12 11 1 91.7%
IBIZAN HOUND 30 27 3 90.0%
ICELANDIC SHEEPDOG 1 1 0 100.0%
IRISH SETTER 133 120 13 90.2%
IRISH TERRIER 10 8 2 80.0%
IRISH WATER SPANIEL 26 23 3 88.5%
IRISH WOLFHOUND 90 80 10 88.9%
ITALIAN GREYHOUND 39 30 9 76.9%
JACK RUSSELL TERRIER 54 44 10 81.5%
JAPANESE CHIN 4 4 0 100.0%
KARELIAN BEAR DOG 2 2 0 100.0%
KEESHOND 81 65 16 80.2%
KERRY BLUE TERRIER 49 36 13 73.5%
KOMONDOR 7 6 1 85.7%
KOREAN JINDO 1 1 0 100.0%
KUVASZ 39 30 9 76.9%
LABRADOR RETRIEVER 676 618 58 91.4%
LAKELAND TERRIER 5 3 2 60.0%
LEONBERGER 16 15 1 93.8%
LHASA APSO 26 18 8 69.2%
LOWCHEN 12 9 3 75.0%
LURCHER 1 1 0 100.0%
MALTESE 12 10 2 83.3%
MANCHESTER TERRIER 47 41 6 87.2%
MASTIFF 147 124 23 84.4%
MINIATURE BULL TERRIER 7 7 0 100.0%
MINIATURE PINSCHER 52 42 10 80.8%
MINIATURE POODLE 63 48 15 76.2%
MINIATURE SCHNAUZER 103 81 22 78.6%
MIXED BREED 734 627 107 85.4%
NEAPOLITAN MASTIFF 11 6 5 54.5%
NEWFOUNDLAND 169 147 22 87.0%
NORFOLK TERRIER 12 11 1 91.7%
NORWEGIAN ELKHOUND 121 90 31 74.4%
NORWICH TERRIER 13 9 4 69.2%
NOVA SCOTIA DUCK TOLLING 13 8 5 61.5%
OLD ENGLISH BULL DOGGE 2 2 0 100.0%
OLD ENGLISH SHEEPDOG 45 35 10 77.8%
OTTERHOUND 10 7 3 70.0%
PAPILLON 74 59 15 79.7%
PARSON RUSSELL TERRIER 1 1 0 100.0%
PEKINGESE 14 13 1 92.9%
PEMBROKE WELSH CORGI 182 142 40 78.0%
PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN 9 8 1 88.9%
PHARAOH HOUND 52 42 10 80.8%
POINTER 17 15 2 88.2%
POLSKI OWCZAREK NIZINNY 10 5 5 50.0%
POMERANIAN 32 24 8 75.0%
PORTUGUESE WATER DOG 143 110 33 76.9%
PRESA CANARIO 12 11 1 91.7%
PUG 40 36 4 90.0%
PULI 23 21 2 91.3%
PUNGSAN 2 2 0 100.0%
RAT TERRIER 12 10 2 83.3%
REDBONE COONHOUND 5 5 0 100.0%
RHODESIAN RIDGEBACK 245 192 53 78.4%
ROTTWEILER 4650 3,834 816 82.5%
RUSSO - EUROPEAN LAIKA 2 2 0 100.0%
SAINT BERNARD 41 34 7 82.9%
SALUKI 60 41 19 68.3%
SAMOYED 272 214 58 78.7%
SCHIPPERKE 102 93 9 91.2%
SCOTTISH DEERHOUND 31 28 3 90.3%
SCOTTISH TERRIER 33 21 12 63.6%
SEALYHAM TERRIER 1 1 0 100.0%
SHETLAND SHEEPDOG 465 311 154 66.9%
SHIBA INU 23 15 8 65.2%
SHIH TZU 39 30 9 76.9%
SHILOH SHEPHERD 20 17 3 85.0%
SIBERIAN HUSKY 276 239 37 86.6%
SILKY TERRIER 18 13 5 72.2%
SKYE TERRIER 8 3 5 37.5%
SLOUGHI 1 1 0 100.0%
SMOOTH FOX TERRIER 52 39 13 75.0%
SOFT COATED WHEATEN TERRIER 34 25 9 73.5%
SPINONE ITALIANO 5 2 3 40.0%
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER 59 50 9 84.7%
STANDARD POODLE 211 181 30 85.8%
STANDARD SCHNAUZER 56 37 19 66.1%
SUSSEX SPANIEL 3 3 0 100.0%
SWEDISH VALLHUND 1 1 0 100.0%
TEXAS HEELER 1 1 0 100.0%
TIBETAN KYAPSO 1 1 0 100.0%
TIBETAN MASTIFF 13 5 8 38.5%
TIBETAN SPANIEL 11 10 1 90.9%
TIBETAN TERRIER 11 6 5 54.5%
TOSA 3 3 0 100.0%
TOY FOX TERRIER 8 6 2 75.0%
TOY MANCHESTER TERRIER 13 12 1 92.3%
TOY POODLE 49 40 9 81.6%
TREEING FEIST 1 1 0 100.0%
TREEING WALKER COONHOUND 8 5 3 62.5%
VIZSLA 46 38 8 82.6%
WEIMARANER 204 162 42 79.4%
WELSH SHEEPDOG 1 1 0 100.0%
WELSH SPRINGER SPANIEL 5 5 0 100.0%
WELSH TERRIER 34 26 8 76.5%
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER 52 45 7 86.5%
WHIPPET 178 150 28 84.3%
WHITE SHEPHERD 2 2 0 100.0%
WIRE FOX TERRIER 18 15 3 83.3%
XOLOITZCUINTLI 3 3 0 100.0%
YORKSHIRE TERRIER 37 30 7 81.1%
YUGOSLAVIAN TRICOLOR HOUND 1 1 0 100.0%

Be aware of Labradors and Collies because they seem to have the highest percentages of dog bites ever.

ukcakc

we deliver usa

We Ship Dogs, Videos, & Supplies All Over USA
Serving and shipping to USA • Alabama • Alaska • Arizona • California • Colorado • Connecticut • Delaware • Florida • Georgia • Hawaii • Idaho • Illinois • Indiana • Iowa • Kansas • Kentucky • Louisiana • Maine • Maryland • Massachusetts • Michigan • Minnesota • Mississippi • Missouri • Montana • Nebraska • Nevada • New Hampshire • New Jersey • New Mexico • New York • North Carolina • North Dakota • Ohio • Oklahoma • Oregon • Pennsylvania • Rhode Island • South Carolina • Tennessee • Texas • Utah • Vermont • Virginia • Washington • West Virginia • Wisconsin • Wyoming.

Males Females Puppies Contact Buy Puppy

About Us California Breedings Ancestors Tow Hitches

Buy DVD's Video Downloads Video Shopping

Free Movies Our Pictures Family Tree Testimonials

2024 Copyright Finest Kennels Inc. ™ Copyright Pitbull DVD's - Video Downloads - Movies - Collars - Spring Poles - Supplies